デイサービス(地域密着型通所介護)
対象者 要介護1~要介護5
介護給付算定にかかわる体制等(地域密着型通所介護)
| 入浴介助体制 | 有り |
|---|---|
| 生活機能向上連携加算 | 対応不可 |
| 個別機能訓練体制加算Ⅰ・Ⅱ | なし |
| 若年性認知症利用者受入体制 | 対応不可(ご相談下さい。) |
| サービス提供体制強化加算 | なし |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅲ |
料金のめやす
6時間以上7時間未満の場合(1回あたりの利用料金)
2026年4月現在
| 要介護度 | 通所介護費 | 入浴介助 | 介護職員処遇改善Ⅲ | 利用者負担(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 6,780円 | 400円 | 754円 | 793円 |
| 要介護2 | 8,010円 | 400円 | 883円 | 929円 |
| 要介護3 | 9,250円 | 400円 | 1,013円 | 1,066円 |
| 要介護4 | 10,490円 | 400円 | 1,143円 | 1,203円 |
| 要介護5 | 11,720円 | 400円 | 1,273円 | 1,339円 |
7時間以上8時間未満の場合(1回あたりの利用料金)
2024年4月現在
| 要介護度 | 通所介護費 | 入浴介助 | 介護職員処遇改善Ⅲ | 利用者負担(1割) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 7,530円 | 400円 | 833円 | 876円 |
| 要介護2 | 8,900円 | 400円 | 977円 | 1,027円 |
| 要介護3 | 10,320円 | 400円 | 1,126円 | 1,184円 |
| 要介護4 | 11,720円 | 400円 | 1,273円 | 1,339円 |
| 要介護5 | 13,120円 | 400円 | 1,420円 | 1,427円 |
サービスを実施した場合
| 入浴介助加算 | 1日につき(Ⅰ)400円(Ⅱ)550円 ただし、介護保険適用時の自己負担額は(Ⅰ)40円(Ⅱ)55円です。 |
|---|
※介護保険制度の改正に伴い料金を改定する場合があります。
サービスを実施した場合
| 食費 | 食事の提供を受けた場合、1回につき700円の食費を頂きます。 |
|---|---|
| おやつ代 | おやつの提供を受けた場合、1回につき110円のおやつ代を頂きます。 |
| おとなの学校 | テキスト代が1,650円がかかります。 |
| レク費 | 1回につき110円(上限1,100円/月) |
| その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
※上記の他、外食、個別の手工芸等にかかる費用は全額自己負担となります。




